Clicca sul nome del giocatore per vederne le statistiche
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Giocatore Ruolo Squadra Con punti/
Media Punti
Titolare/
Schierato
Valore (GdS) Fantasquadra
ABANKWAH James DIF UDINESE 2/6,00 0/33 0 (4)  
ABDULHAMID Saud DIF ROMA 3/6,00 0/31 0 (13)  
ACERBI Francesco DIF INTER 19/6,24 0/33 0 (33)  
AHANOR Honest DIF GENOA 2/6,00 0/25 0 (3)  
AIDOO Mike DIF INTER 0/0 0/18 0 (1)  
ALTARE Giorgio DIF VENEZIA 11/5,82 0/33 0 (18)  
AMORAN Peter DIF PARMA 0/0 0/33 0 (1)  
ANGELINO Jose DIF ROMA 33/6,23 0/33 0 (38)  
AUGELLO Tommaso DIF CAGLIARI 32/6,11 0/33 0 (22)  
AZZI Paulo DIF CAGLIARI 6/5,58 0/33 0 (9)  
BAKKER Mitchel DIF ATALANTA 1/6,00 0/33 0 (15)  
BALCOT Come DIF TORINO 0/0 0/31 0 (1)  
BALOGH Botond DIF PARMA 24/5,79 0/33 0 (11)  
BANI Mattia DIF GENOA 17/6,00 0/33 0 (22)  
BARBA Federico DIF COMO 7/5,29 0/33 0 (8)  
BARONCELLI Leonardo DIF FIORENTINA 1/6,00 0/31 0 (1)  
BARTESAGHI Davide DIF MILAN 4/5,50 0/33 0 (3)  
BASCHIROTTO Federico DIF LECCE 33/6,02 0/33 0 (22)  
BASTONI Alessandro DIF INTER 31/6,37 0/33 0 (47)  
BELAHYANE Reda DIF LAZIO 27/5,67 0/33 0 (12)  
BELLANOVA Raoul DIF ATALANTA 30/6,23 0/33 0 (36)  
BEMBNISTA Dawid DIF EMPOLI 1/6,00 0/18 0 (1)  
BENKOVIC Filip DIF UDINESE 0/0 0/33 0 (7)  
BETTELLA Davide DIF MONZA 0/0 0/33 0 (3)  
BEUKEMA Sam DIF BOLOGNA 31/6,27 0/33 0 (34)  
BIJOL Jaka DIF UDINESE 31/5,85 0/33 0 (20)  
BIRAGHI Cristiano DIF TORINO 17/6,06 0/33 0 (27)  
BIRINDELLI Samuele DIF MONZA 15/6,23 0/33 0 (14)  
BISSECK Yann Aurel DIF INTER 23/6,24 0/33 0 (36)  
BONFANTI Giovanni DIF ATALANTA 0/0 0/33 0 (1)  
BONIFAZI Kevin DIF LECCE 2/5,25 0/33 0 (7)  
BORDON Felipe DIF LAZIO 1/6,00 0/18 0 (1)  
BRADARIC Domagoj DIF VERONA 23/5,61 0/31 0 (13)  
BREMER Gleison DIF JUVENTUS 7/6,29 0/33 0 (29)  
BRORSSON Arvid DIF MONZA 2/5,50 0/11 0 (5)  
BUCHANAN Tajon DIF INTER 5/5,90 0/33 0 (18)  
BUONGIORNO Alessandro DIF NAPOLI 21/6,48 0/33 0 (38)  
BUSATO Lorenzo DIF VENEZIA 0/0 0/33 0 (1)  
BUTA Leonardo DIF UDINESE 0/0 0/33 0 (1)  
CABAL Juan DIF JUVENTUS 7/6,14 0/33 0 (19)  
CACACE Liberato DIF EMPOLI 25/5,96 0/33 0 (11)  
CALABRIA Davide DIF BOLOGNA 12/5,71 0/33 0 (25)  
CALAFIORI Riccardo DIF BOLOGNA 0/0 0/33 0 (31)  
CALDIROLA Luca DIF MONZA 10/5,50 0/33 0 (9)  
CAMBIASO Andrea DIF JUVENTUS 28/6,29 0/33 0 (33)  
CANDE Fali DIF VENEZIA 12/5,71 0/12 0 (8)  
CANDELA Antonio DIF VENEZIA 14/5,18 0/33 0 (6)  
CARBONI Andrea DIF MONZA 22/5,73 0/33 0 (8)  
CARBONI Franco DIF VENEZIA 6/5,42 0/31 0 (5)  
CARLOS AUGUSTO - DIF INTER 23/6,65 0/33 0 (45)  
CASALE Nicolò DIF BOLOGNA 13/5,62 0/33 0 (19)  
CASSANDRO Tommaso DIF COMO 0/0 0/33 0 (7)  
CECCHERINI Federico DIF VERONA 0/0 0/33 0 (11)  
CELIK Zeki DIF ROMA 26/5,56 0/33 0 (19)  
CHATZIDIAKOS Pantelis DIF CAGLIARI 0/0 0/33 0 (14)  
CIRCATI Alessandro DIF PARMA 4/5,88 0/33 0 (10)  
COBBAUT Elias DIF PARMA 0/0 0/33 0 (5)  
COCO Saul DIF TORINO 30/5,97 0/33 0 (22)  
COMENENCIA Livano DIF JUVENTUS 1/6,00 0/33 0 (1)  
COMUZZO Pietro DIF FIORENTINA 24/5,79 0/33 0 (13)  
COPPOLA Diego DIF VERONA 29/5,79 0/33 0 (16)  
CORAZZA Tommaso DIF BOLOGNA 2/6,00 0/33 0 (5)  
CORRADI Christian DIF VERONA 2/7,00 0/15 0 (1)  
COSTA Alberto DIF JUVENTUS 4/5,50 0/11 0 (14)  
COULIBALY Woyo DIF PARMA 14/5,46 0/33 0 (9)  
CUADRADO Juan DIF ATALANTA 17/5,94 0/31 0 (23)  
DAHL Samuel DIF ROMA 1/5,00 0/33 0 (13)  
D'AMBROSIO Danilo DIF MONZA 16/5,41 0/33 0 (3)  
DANILIUC Flavius DIF VERONA 12/5,63 0/31 0 (11)  
DANILO - DIF JUVENTUS 9/5,50 0/33 0 (26)  
DANSO Kevin DIF ROMA 0/0 0/31 0 (21)  
DARMIAN Matteo DIF INTER 24/6,35 0/33 0 (42)  
DAWIDOWICZ Pawel DIF VERONA 23/5,65 0/33 0 (13)  
DE SCIGLIO Mattia DIF EMPOLI 13/5,85 0/33 0 (7)  
DE SILVESTRI Lorenzo DIF BOLOGNA 13/6,23 0/33 0 (22)  
DE VRIJ Stefan DIF INTER 19/6,42 0/33 0 (38)  
DE WINTER Koni DIF GENOA 20/6,13 0/33 0 (23)  
DEL PRATO Enrico DIF PARMA 29/6,33 0/33 0 (23)  
DEMBÉLÉ Ali DIF TORINO 6/6,50 0/33 0 (6)  
DI CHIARA Gianluca DIF PARMA 0/0 0/33 0 (6)  
DI LORENZO Giovanni DIF NAPOLI 32/6,38 0/33 0 (43)  
DI PARDO Alessandro DIF CAGLIARI 0/0 0/33 0 (5)  
DIMARCO Federico DIF INTER 27/7,00 0/33 0 (60)  
DJALO Tiago DIF JUVENTUS 0/0 0/33 0 (15)  
DJIMSITI Berat DIF ATALANTA 29/6,24 0/33 0 (37)  
DODO - DIF FIORENTINA 32/6,16 0/33 0 (30)  
DORGU Patrick DIF LECCE 21/6,31 0/33 0 (20)  
DOSSENA Alberto DIF COMO 22/5,93 0/33 0 (17)  
DUMFRIES Denzel DIF INTER 25/6,94 0/33 0 (54)  
EBOSELE Festy DIF UDINESE 0/0 0/33 0 (13)  
EBOSSE Enzo DIF UDINESE 2/5,00 0/33 0 (2)  
EBUEHI Tyronne DIF EMPOLI 3/5,67 0/33 0 (13)  
EHIZIBUE Kingsley DIF UDINESE 29/5,76 0/33 0 (16)  
EMERSON ROYAL - DIF MILAN 18/5,39 0/33 0 (18)  
ERLIC Martin DIF BOLOGNA 8/5,94 0/33 0 (13)  
ESTEVES Goncalo DIF UDINESE 0/0 0/33 0 (13)  
FARAONI Davide DIF VERONA 6/5,50 0/33 0 (14)  
FARES Mohamed DIF LAZIO 0/0 0/33 0 (6)  
FELLIPE JACK - DIF COMO 4/5,75 0/33 0 (3)  
FLORENZI Alessandro DIF MILAN 2/6,00 0/33 0 (12)  
FONTANAROSA Alessandro DIF INTER 0/0 0/33 0 (3)  
FRABOTTA Gianluca DIF JUVENTUS 0/0 0/33 0 (3)  
FRESE Martin DIF VERONA 6/5,58 0/33 0 (14)  
FRESNEDA Ivan DIF COMO 0/0 0/13 0 (11)  
GABBIA Matteo DIF MILAN 21/6,14 0/33 0 (22)  
GABRIEL Tiago DIF LECCE 1/6,00 0/11 0 (4)  
GALLO Antonino DIF LECCE 26/5,62 0/33 0 (10)  
GASPAR Kialonda DIF LECCE 19/5,76 0/33 0 (13)  
GATTI Federico DIF JUVENTUS 27/6,24 0/33 0 (33)  
GENDREY Valentin DIF LECCE 2/4,75 0/33 0 (12)  
GHILARDI Daniele DIF VERONA 13/5,77 0/25 0 (9)  
GIANNETTI Lautaro DIF UDINESE 11/5,45 0/33 0 (11)  
GIGOT Samuel DIF LAZIO 10/6,50 0/31 0 (28)  
GILA Mario DIF LAZIO 27/6,07 0/33 0 (26)  
GODFREY Ben DIF ATALANTA 2/6,00 0/33 0 (17)  
GOGLICHIDZE Saba DIF EMPOLI 29/5,60 0/33 0 (1)  
GOLDANIGA Edoardo DIF COMO 26/5,87 0/33 0 (15)  
GOLIC Lovro DIF ROMA 0/0 0/33 0 (1)  
GOMEZ Valentin DIF UDINESE 0/0 0/7 0 (4)  
GONZALEZ Facundo DIF JUVENTUS 0/0 0/33 0 (6)  
GOSENS Robin DIF FIORENTINA 11/7,09 0/15 0 (39)  
GUILBERT Frederic DIF LECCE 26/5,56 0/31 0 (9)  
HAPS Ridgeciano DIF VENEZIA 18/5,67 0/33 0 (8)  
HATEBOER Hans DIF ATALANTA 0/0 0/33 0 (15)  
HEFTI Silvan DIF GENOA 0/0 0/33 0 (9)  
HERMOSO Mario DIF ROMA 4/4,88 0/31 0 (16)  
HERNANDEZ Theo DIF MILAN 29/5,71 0/33 0 (31)  
HIEN Isak DIF ATALANTA 27/5,96 0/33 0 (27)  
HOLM Emil DIF BOLOGNA 15/6,20 0/33 0 (26)  
HRUSTIC Ajdin DIF VERONA 0/0 0/33 0 (5)  
HUIJSEN Dean DIF JUVENTUS 0/0 0/33 0 (11)  
HUMMELS Mats DIF ROMA 13/6,08 0/31 0 (28)  
HYSAJ Elseid DIF LAZIO 5/6,70 0/33 0 (19)  
IDZES Jay DIF VENEZIA 31/6,03 0/33 0 (18)  
ILIC Mihajlo DIF BOLOGNA 0/0 0/33 0 (9)  
IOANNOU Nicholas DIF COMO 0/0 0/33 0 (13)  
IOVINE Alessio DIF COMO 7/5,93 0/33 0 (13)  
ISMAJLI Ardian DIF EMPOLI 24/6,31 0/33 0 (19)  
IZZO Armando DIF MONZA 28/5,89 0/33 0 (11)  
JEAN Gaby DIF LECCE 17/5,85 0/31 0 (9)  
JESUS Juan DIF NAPOLI 13/5,88 0/33 0 (22)  
JIMENEZ Alex DIF MILAN 16/5,94 0/33 0 (14)  
KABASELE Christian DIF UDINESE 13/6,00 0/33 0 (14)  
KALULU Pierre DIF JUVENTUS 25/6,08 0/33 0 (30)  
KAMARA Hassane DIF UDINESE 26/5,94 0/33 0 (19)  
KARSDORP Rick DIF ROMA 0/0 0/33 0 (12)  
KAYODE Michael DIF FIORENTINA 3/5,67 0/33 0 (14)  
KELLY Lloyd DIF JUVENTUS 9/5,44 0/11 0 (15)  
KEMPF Marc-Oliver DIF COMO 27/5,87 0/31 0 (19)  
KOLASINAC Sead DIF ATALANTA 23/6,35 0/33 0 (34)  
KOSSOUNOU Odilon DIF ATALANTA 13/6,19 0/31 0 (25)  
KOVACIK Peter DIF COMO 0/0 0/33 0 (11)  
KRISTENSEN Thomas DIF UDINESE 18/5,58 0/33 0 (10)  
KUMBULLA Marash DIF ROMA 0/0 0/33 0 (12)  
KYRIAKOPOULOS Georgios DIF MONZA 29/5,88 0/33 0 (7)  
LAZARO Valentino DIF TORINO 27/6,39 0/33 0 (29)  
LAZZARI Manuel DIF LAZIO 22/5,82 0/33 0 (20)  
LEKOVIC Stefan DIF MONZA 4/5,13 0/11 0 (1)  
LEONI Giovanni DIF PARMA 12/5,83 0/31 0 (6)  
LOVIK Mathias DIF PARMA 3/5,50 0/13 0 (4)  
LUCCHESI Lorenzo DIF VENEZIA 0/0 0/33 0 (14)  
LUCUMI Jhon DIF BOLOGNA 28/5,82 0/33 0 (26)  
LUPERTO Sebastiano DIF CAGLIARI 32/6,02 0/33 0 (20)  
LYKOGIANNIS Charalampos DIF BOLOGNA 15/6,20 0/33 0 (23)  
MAGNANI Giangiacomo DIF VERONA 14/5,50 0/33 0 (9)  
MANCINI Gianluca DIF ROMA 32/6,03 0/33 0 (35)  
MARÍN Rafa DIF NAPOLI 2/5,50 0/33 0 (15)  
MARCANDALLI Alessandro DIF VENEZIA 6/5,58 0/33 0 (5)  
MARI Pablo DIF FIORENTINA 27/5,89 0/33 0 (18)  
MARIANUCCI Luca DIF EMPOLI 10/5,50 0/33 0 (3)  
MARIO RUI Silva Duarte DIF NAPOLI 0/0 0/33 0 (18)  
MARIPAN Guillermo DIF TORINO 23/6,35 0/31 0 (29)  
MARTIN Aaron DIF GENOA 31/5,92 0/33 0 (24)  
MARTINEZ QUARTA Lucas DIF FIORENTINA 8/6,19 0/33 0 (30)  
MARUSIC Adam DIF LAZIO 27/6,19 0/33 0 (29)  
MASINA Adam DIF TORINO 20/6,18 0/33 0 (18)  
MATTURRO Alan DIF GENOA 12/5,71 0/33 0 (7)  
MAZZOCCHI Pasquale DIF NAPOLI 10/5,75 0/33 0 (21)  
MILENKOVIC Nikola DIF FIORENTINA 0/0 0/33 0 (23)  
MINA Yerry DIF CAGLIARI 29/5,88 0/33 0 (16)  
MIRANDA Juan DIF BOLOGNA 26/6,12 0/33 0 (29)  
MODESTO Rui DIF UDINESE 10/5,85 0/31 0 (12)  
MONTERO Alfonso DIF JUVENTUS 1/6,00 0/18 0 (1)  
MORENO Alberto DIF COMO 22/5,61 0/33 0 (13)  
MORENO Matias DIF FIORENTINA 3/14,00 0/31 0 (5)  
MUNOZ Cristo DIF LAZIO 0/0 0/33 0 (1)  
NATAN - DIF NAPOLI 0/0 0/33 0 (11)  
NDICKA Evan DIF ROMA 32/6,08 0/33 0 (35)  
NELSSON Victor DIF ROMA 4/6,00 0/11 0 (14)  
NORTON-CUFFY Brooke DIF GENOA 5/5,50 0/33 0 (11)  
NUNO TAVARES - DIF LAZIO 21/6,48 0/33 0 (31)  
OBERT Adam DIF CAGLIARI 16/6,03 0/33 0 (10)  
ODENTHAL Cas DIF COMO 0/0 0/33 0 (12)  
OKOU Yllan DIF VERONA 0/0 0/33 0 (9)  
OLIVERA Mathías DIF NAPOLI 25/5,92 0/33 0 (31)  
OSORIO Yordan DIF PARMA 3/5,33 0/33 0 (8)  
OSTIGARD Leo DIF NAPOLI 0/0 0/33 0 (12)  
OTOA Sebastian DIF GENOA 1/3,00 0/11 0 (5)  
OYEGOKE Daniel DIF VERONA 2/5,25 0/11 0 (4)  
PALACIOS Tomas DIF MONZA 6/5,25 0/31 0 (1)  
PALESTRA Marco DIF ATALANTA 3/6,00 0/31 0 (2)  
PALMA Matteo DIF UDINESE 0/0 0/25 0 (1)  
PALOMINO José Luis DIF CAGLIARI 12/5,96 0/33 0 (18)  
PARISI Fabiano DIF FIORENTINA 17/5,74 0/33 0 (15)  
PATRIC - DIF LAZIO 8/6,00 0/33 0 (15)  
PAVARD Benjamin DIF INTER 22/5,89 0/33 0 (32)  
PAVLOVIC Strahinja DIF MILAN 18/6,33 0/33 0 (29)  
PEDERSEN Marcus DIF TORINO 22/5,77 0/31 0 (17)  
PELLEGRINI Luca DIF LAZIO 17/6,21 0/33 0 (24)  
PELLEGRINO Marco DIF MILAN 0/0 0/33 0 (6)  
PELMARD Andy DIF LECCE 2/5,25 0/33 0 (7)  
PEREIRA Pedro DIF MONZA 29/5,59 0/33 0 (1)  
PEREZ Alex DIF INTER 2/6,00 0/33 0 (1)  
PEREZ Nehuen DIF UDINESE 2/6,00 0/33 0 (22)  
PEZZELLA Giuseppe DIF EMPOLI 30/5,95 0/33 0 (12)  
PIEROZZI Niccolo DIF FIORENTINA 0/0 0/33 0 (6)  
PITTINO Tommaso DIF GENOA 0/0 0/31 0 (1)  
PONGRACIC Marin DIF FIORENTINA 13/5,73 0/33 0 (22)  
POSCH Stefan DIF ATALANTA 16/5,88 0/33 0 (27)  
POSTIGLIONE Nicolo DIF MONZA 0/0 0/15 0 (1)  
PROVSTGAARD Oliver DIF LAZIO 1/6,50 0/11 0 (7)  
PUBILL Marc DIF ATALANTA 0/0 0/33 0 (13)  
RANIERI Luca DIF FIORENTINA 32/6,00 0/33 0 (25)  
ROBERTO Sergi DIF COMO 12/5,96 0/31 0 (21)  
ROMAGNOLI Alessio DIF LAZIO 27/6,07 0/33 0 (32)  
ROUHI Jonas DIF JUVENTUS 5/5,70 0/33 0 (5)  
RRAHMANI Amir DIF NAPOLI 33/6,27 0/33 0 (41)  
RUGANI Daniele DIF JUVENTUS 0/0 0/33 0 (14)  
RUGGERI Matteo DIF ATALANTA 23/6,11 0/33 0 (29)  
SABELLI Stefano DIF GENOA 26/5,96 0/33 0 (21)  
SAGRADO Richie DIF VENEZIA 3/5,17 0/33 0 (5)  
SALA Marco DIF LECCE 8/5,56 0/33 0 (7)  
SALAH-EDDINE Anass DIF ROMA 2/6,25 0/11 0 (11)  
SAMBIA Junior DIF EMPOLI 5/5,70 0/31 0 (6)  
SANGARE Buba DIF ROMA 0/0 0/33 0 (1)  
SAVONA Nicolo DIF JUVENTUS 22/6,25 0/33 0 (22)  
SAZONOV Saba DIF EMPOLI 0/0 0/33 0 (6)  
SCALVINI Giorgio DIF ATALANTA 4/5,38 0/33 0 (22)  
SCHINGTIENNE Joel DIF VENEZIA 10/5,70 0/31 0 (8)  
SCHUURS Perr DIF TORINO 0/0 0/33 0 (19)  
SCOTT Elijah DIF LECCE 0/0 0/11 0 (1)  
SLOTSAGER Tobias DIF VERONA 0/0 0/11 0 (4)  
SMAJLOVIC Zinedin DIF LECCE 0/0 0/33 0 (2)  
SMALLING Chris DIF ROMA 0/0 0/33 0 (24)  
SMOLCIC Ivan DIF COMO 8/6,06 0/11 0 (10)  
SOLET Oumar DIF UDINESE 12/6,58 0/15 0 (23)  
SOPPY Brandon DIF ATALANTA 1/6,00 0/33 0 (9)  
SOSA Borna DIF TORINO 16/5,88 0/31 0 (21)  
SPINAZZOLA Leonardo DIF NAPOLI 17/6,18 0/33 0 (34)  
STOJANOVIC Petar DIF EMPOLI 0/0 0/33 0 (13)  
SVERKO Marin DIF VENEZIA 14/5,79 0/33 0 (9)  
TERRACCIANO Filippo DIF MILAN 9/5,61 0/33 0 (12)  
THIAW Malick DIF MILAN 21/5,45 0/33 0 (18)  
TOLOI Rafael DIF ATALANTA 10/6,05 0/33 0 (19)  
TOMORI Fikayo DIF MILAN 16/5,63 0/33 0 (22)  
TOSTO Lorenzo DIF EMPOLI 1/3,00 0/25 0 (1)  
TOURE Isaak DIF UDINESE 10/5,65 0/31 0 (12)  
VALENTI Lautaro DIF PARMA 16/6,09 0/33 0 (12)  
VALENTINI Nicolas DIF VERONA 10/5,85 0/18 0 (7)  
VALERI Emanuele DIF PARMA 29/6,29 0/33 0 (22)  
VALLE Alex DIF COMO 10/5,60 0/11 0 (11)  
VAN DER BREMPT Ignace DIF COMO 13/6,23 0/31 0 (18)  
VANHEUSDEN Zinho DIF INTER 0/0 0/33 0 (5)  
VARANE Raphael DIF COMO 0/0 0/33 0 (27)  
VASQUEZ Johan DIF GENOA 32/6,17 0/33 0 (32)  
VEIGA Danilo DIF LECCE 5/5,50 0/11 0 (5)  
VEIGA Renato DIF JUVENTUS 7/5,71 0/11 0 (18)  
VENUTI Lorenzo DIF LECCE 0/0 0/33 0 (11)  
VITI Mattia DIF EMPOLI 25/5,90 0/33 0 (15)  
VOGLIACCO Alessandro DIF PARMA 20/5,88 0/33 0 (13)  
VOJVODA Mergim DIF COMO 22/6,23 0/33 0 (25)  
WALKER Kyle DIF MILAN 7/5,79 0/11 0 (24)  
WALUKIEWICZ Sebastian DIF TORINO 26/5,73 0/33 0 (16)  
WIETESKA Mateusz DIF CAGLIARI 5/5,50 0/33 0 (8)  
ZAMPANO Francesco DIF VENEZIA 21/6,00 0/33 0 (13)  
ZANOLI Alessandro DIF GENOA 26/6,04 0/33 0 (23)  
ZAPPA Gabriele DIF CAGLIARI 31/6,05 0/33 0 (19)  
ZAPPACOSTA Davide DIF ATALANTA 26/6,62 0/33 0 (39)  
ZEMURA Jordan DIF UDINESE 19/6,13 0/33 0 (16)  
ZORTEA Nadir DIF CAGLIARI 30/6,38 0/33 0 (25)