Clicca sul nome del giocatore per vederne le statistiche
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Giocatore Ruolo Squadra Con punti/
Media Punti
Titolare/
Schierato
Valore (GdS) Fantasquadra
ABANKWAH James DIF UDINESE 0/0 0/16 0 (1)  
ABDULHAMID Saud DIF ROMA 2/5,75 0/14 0 (14)  
ACERBI Francesco DIF INTER 9/6,22 0/16 0 (29)  
AHANOR Honest DIF GENOA 1/6,00 0/8 0 (3)  
ALTARE Giorgio DIF VENEZIA 8/5,63 0/16 0 (17)  
AMORAN Peter DIF PARMA 0/0 0/16 0 (1)  
ANGELINO Jose DIF ROMA 16/5,88 0/16 0 (21)  
AUGELLO Tommaso DIF CAGLIARI 16/5,94 0/16 0 (19)  
AZZI Paulo DIF CAGLIARI 6/5,58 0/16 0 (9)  
BAKKER Mitchel DIF ATALANTA 1/6,00 0/16 0 (15)  
BALCOT Come DIF TORINO 0/0 0/14 0 (1)  
BALOGH Botond DIF PARMA 15/5,80 0/16 0 (12)  
BANI Mattia DIF GENOA 9/5,78 0/16 0 (20)  
BARBA Federico DIF COMO 5/5,10 0/16 0 (8)  
BARONCELLI Leonardo DIF FIORENTINA 1/6,00 0/14 0 (1)  
BARTESAGHI Davide DIF MILAN 2/5,00 0/16 0 (1)  
BASCHIROTTO Federico DIF LECCE 16/5,84 0/16 0 (20)  
BASTONI Alessandro DIF INTER 15/6,50 0/16 0 (42)  
BELAHYANE Reda DIF VERONA 15/5,50 0/16 0 (1)  
BELLANOVA Raoul DIF TORINO 15/6,33 0/16 0 (40)  
BENKOVIC Filip DIF UDINESE 0/0 0/16 0 (7)  
BETTELLA Davide DIF MONZA 0/0 0/16 0 (3)  
BEUKEMA Sam DIF BOLOGNA 16/6,19 0/16 0 (28)  
BIJOL Jaka DIF UDINESE 15/5,90 0/16 0 (24)  
BIRAGHI Cristiano DIF FIORENTINA 7/6,21 0/16 0 (28)  
BIRINDELLI Samuele DIF MONZA 5/6,00 0/16 0 (15)  
BISSECK Yann Aurel DIF INTER 11/6,14 0/16 0 (25)  
BONFANTI Giovanni DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (1)  
BONIFAZI Kevin DIF BOLOGNA 0/0 0/16 0 (7)  
BORDON Felipe DIF LAZIO 0/0 0/1 0 (1)  
BRADARIC Domagoj DIF VERONA 9/5,22 0/14 0 (9)  
BREMER Gleison DIF JUVENTUS 6/6,33 0/16 0 (32)  
BUCHANAN Tajon DIF INTER 3/5,83 0/16 0 (17)  
BUONGIORNO Alessandro DIF NAPOLI 15/6,67 0/16 0 (42)  
BUSATO Lorenzo DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (1)  
BUTA Leonardo DIF UDINESE 0/0 0/16 0 (1)  
CABAL Juan DIF JUVENTUS 6/6,17 0/16 0 (21)  
CACACE Liberato DIF EMPOLI 10/6,25 0/16 0 (22)  
CALABRIA Davide DIF MILAN 3/5,00 0/16 0 (22)  
CALAFIORI Riccardo DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (31)  
CALDIROLA Luca DIF MONZA 6/5,58 0/16 0 (14)  
CAMBIASO Andrea DIF JUVENTUS 14/6,79 0/16 0 (37)  
CANDELA Antonio DIF VENEZIA 12/5,29 0/16 0 (9)  
CARBONI Andrea DIF MONZA 13/5,77 0/16 0 (14)  
CARBONI Franco DIF VENEZIA 1/5,00 0/14 0 (5)  
CARLOS AUGUSTO - DIF INTER 8/6,56 0/16 0 (28)  
CASALE Nicolò DIF LAZIO 7/5,14 0/16 0 (16)  
CASSANDRO Tommaso DIF COMO 0/0 0/16 0 (7)  
CECCHERINI Federico DIF VERONA 0/0 0/16 0 (11)  
CELIK Zeki DIF ROMA 16/5,41 0/16 0 (12)  
CHATZIDIAKOS Pantelis DIF CAGLIARI 0/0 0/16 0 (14)  
CIRCATI Alessandro DIF PARMA 4/5,88 0/16 0 (12)  
COBBAUT Elias DIF PARMA 0/0 0/16 0 (5)  
COCO Saul DIF TORINO 15/6,07 0/16 0 (18)  
COMENENCIA Livano DIF JUVENTUS 0/0 0/16 0 (1)  
COMUZZO Pietro DIF FIORENTINA 14/6,07 0/16 0 (19)  
COPPOLA Diego DIF VERONA 12/5,54 0/16 0 (4)  
CORAZZA Tommaso DIF BOLOGNA 1/6,00 0/16 0 (5)  
CORRADI Christian DIF VERONA 0/0 0/1 0 (1)  
COULIBALY Woyo DIF PARMA 12/5,54 0/16 0 (9)  
CUADRADO Juan DIF ATALANTA 6/6,08 0/14 0 (22)  
DAHL Samuel DIF ROMA 1/5,00 0/16 0 (14)  
D'AMBROSIO Danilo DIF MONZA 5/5,80 0/16 0 (11)  
DANILIUC Flavius DIF VERONA 8/5,69 0/14 0 (11)  
DANILO - DIF JUVENTUS 8/5,44 0/16 0 (28)  
DANSO Kevin DIF ROMA 0/0 0/14 0 (21)  
DARMIAN Matteo DIF INTER 16/6,09 0/16 0 (33)  
DAWIDOWICZ Pawel DIF VERONA 8/5,13 0/16 0 (7)  
DE SCIGLIO Mattia DIF JUVENTUS 4/5,75 0/16 0 (11)  
DE SILVESTRI Lorenzo DIF BOLOGNA 8/5,88 0/16 0 (16)  
DE VRIJ Stefan DIF INTER 10/6,50 0/16 0 (30)  
DE WINTER Koni DIF GENOA 7/5,64 0/16 0 (12)  
DEL PRATO Enrico DIF PARMA 15/6,60 0/16 0 (27)  
DEMBÉLÉ Ali DIF TORINO 4/6,13 0/16 0 (6)  
DI CHIARA Gianluca DIF PARMA 0/0 0/16 0 (6)  
DI LORENZO Giovanni DIF NAPOLI 16/6,88 0/16 0 (48)  
DI PARDO Alessandro DIF CAGLIARI 0/0 0/16 0 (5)  
DIMARCO Federico DIF INTER 15/7,37 0/16 0 (54)  
DJALO Tiago DIF JUVENTUS 0/0 0/16 0 (15)  
DJIMSITI Berat DIF ATALANTA 13/5,92 0/16 0 (32)  
DODO - DIF FIORENTINA 16/6,06 0/16 0 (32)  
DORGU Patrick DIF LECCE 15/6,40 0/16 0 (23)  
DOSSENA Alberto DIF COMO 12/5,88 0/16 0 (15)  
DUMFRIES Denzel DIF INTER 13/6,96 0/16 0 (41)  
EBOSELE Festy DIF UDINESE 0/0 0/16 0 (13)  
EBOSSE Enzo DIF UDINESE 2/5,00 0/16 0 (2)  
EBUEHI Tyronne DIF EMPOLI 0/0 0/16 0 (15)  
EHIZIBUE Kingsley DIF UDINESE 16/5,91 0/16 0 (19)  
EMERSON ROYAL - DIF MILAN 14/5,46 0/16 0 (22)  
ERLIC Martin DIF BOLOGNA 5/6,00 0/16 0 (14)  
ESTEVES Goncalo DIF UDINESE 0/0 0/16 0 (13)  
FARAONI Davide DIF VERONA 2/5,50 0/16 0 (18)  
FARES Mohamed DIF LAZIO 0/0 0/16 0 (6)  
FELLIPE JACK - DIF COMO 0/0 0/16 0 (1)  
FLORENZI Alessandro DIF MILAN 1/6,00 0/16 0 (14)  
FONTANAROSA Alessandro DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (3)  
FRABOTTA Gianluca DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (3)  
FRESE Martin DIF VERONA 5/5,40 0/16 0 (14)  
GABBIA Matteo DIF MILAN 9/6,56 0/16 0 (21)  
GALLO Antonino DIF LECCE 13/5,88 0/16 0 (19)  
GASPAR Kialonda DIF LECCE 15/5,70 0/16 0 (14)  
GATTI Federico DIF JUVENTUS 13/6,35 0/16 0 (25)  
GENDREY Valentin DIF LECCE 2/4,75 0/16 0 (12)  
GHILARDI Daniele DIF VERONA 0/0 0/8 0 (1)  
GIANNETTI Lautaro DIF UDINESE 11/5,45 0/16 0 (17)  
GIGOT Samuel DIF LAZIO 3/6,50 0/14 0 (26)  
GILA Mario DIF LAZIO 13/6,08 0/16 0 (26)  
GODFREY Ben DIF ATALANTA 1/6,00 0/16 0 (17)  
GOGLICHIDZE Saba DIF EMPOLI 13/6,04 0/16 0 (9)  
GOLDANIGA Edoardo DIF COMO 11/5,64 0/16 0 (9)  
GOLIC Lovro DIF ROMA 0/0 0/16 0 (1)  
GONZALEZ Facundo DIF JUVENTUS 0/0 0/16 0 (6)  
GOSENS Robin DIF EMPOLI 14/6,25 0/22 0 (3)  
GUILBERT Frederic DIF LECCE 12/5,54 0/14 0 (11)  
HAPS Ridgeciano DIF VENEZIA 11/5,50 0/16 0 (6)  
HATEBOER Hans DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (15)  
HEFTI Silvan DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (9)  
HERMOSO Mario DIF ROMA 4/4,88 0/14 0 (18)  
HERNANDEZ Theo DIF MILAN 12/5,71 0/16 0 (33)  
HIEN Isak DIF ATALANTA 13/6,12 0/16 0 (32)  
HOLM Emil DIF BOLOGNA 5/6,10 0/16 0 (21)  
HRUSTIC Ajdin DIF VERONA 0/0 0/16 0 (5)  
HUIJSEN Dean DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (11)  
HUMMELS Mats DIF ROMA 4/5,38 0/14 0 (19)  
HYSAJ Elseid DIF LAZIO 0/0 0/16 0 (15)  
IDZES Jay DIF VENEZIA 14/5,89 0/16 0 (8)  
ILIC Mihajlo DIF BOLOGNA 0/0 0/16 0 (9)  
IOANNOU Nicholas DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (13)  
IOVINE Alessio DIF COMO 5/6,00 0/16 0 (13)  
ISMAJLI Ardian DIF EMPOLI 16/6,38 0/16 0 (25)  
IZZO Armando DIF MONZA 14/5,79 0/16 0 (16)  
JEAN Gaby DIF LECCE 4/6,13 0/14 0 (8)  
JESUS Juan DIF NAPOLI 1/4,00 0/16 0 (11)  
JIMENEZ Alex DIF MILAN 2/6,50 0/16 0 (5)  
KABASELE Christian DIF UDINESE 10/6,05 0/16 0 (14)  
KALULU Pierre DIF MILAN 12/6,17 0/16 0 (30)  
KAMARA Hassane DIF UDINESE 12/6,08 0/16 0 (20)  
KARSDORP Rick DIF ROMA 0/0 0/16 0 (12)  
KAYODE Michael DIF FIORENTINA 2/6,00 0/16 0 (16)  
KEMPF Marc-Oliver DIF COMO 13/5,96 0/14 0 (16)  
KOLASINAC Sead DIF ATALANTA 10/6,45 0/16 0 (31)  
KOSSOUNOU Odilon DIF ATALANTA 8/6,38 0/14 0 (25)  
KOVACIK Peter DIF COMO 0/0 0/16 0 (11)  
KRISTENSEN Thomas DIF UDINESE 5/5,40 0/16 0 (13)  
KUMBULLA Marash DIF ROMA 0/0 0/16 0 (12)  
KYRIAKOPOULOS Georgios DIF MONZA 16/6,34 0/16 0 (22)  
LAZARO Valentino DIF TORINO 14/6,46 0/16 0 (22)  
LAZZARI Manuel DIF LAZIO 12/6,08 0/16 0 (26)  
LEONI Giovanni DIF PARMA 4/5,75 0/14 0 (7)  
LUCCHESI Lorenzo DIF VENEZIA 0/0 0/16 0 (14)  
LUCUMI Jhon DIF BOLOGNA 12/5,92 0/16 0 (25)  
LUPERTO Sebastiano DIF CAGLIARI 16/6,03 0/16 0 (21)  
LYKOGIANNIS Charalampos DIF BOLOGNA 7/6,00 0/16 0 (15)  
MAGNANI Giangiacomo DIF VERONA 12/5,46 0/16 0 (8)  
MANCINI Gianluca DIF ROMA 16/5,91 0/16 0 (25)  
MARÍN Rafa DIF NAPOLI 0/0 0/16 0 (15)  
MARCANDALLI Alessandro DIF GENOA 1/5,50 0/16 0 (1)  
MARI Pablo DIF MONZA 16/6,00 0/16 0 (19)  
MARIANUCCI Luca DIF EMPOLI 1/6,00 0/16 0 (1)  
MARIO RUI Silva Duarte DIF NAPOLI 0/0 0/16 0 (18)  
MARIPAN Guillermo DIF TORINO 6/5,17 0/14 0 (11)  
MARTIN Aaron DIF GENOA 15/5,77 0/16 0 (15)  
MARTINEZ QUARTA Lucas DIF FIORENTINA 8/6,19 0/16 0 (31)  
MARUSIC Adam DIF LAZIO 12/5,71 0/16 0 (22)  
MASINA Adam DIF TORINO 15/6,20 0/16 0 (19)  
MATTURRO Alan DIF GENOA 8/5,88 0/16 0 (8)  
MAZZOCCHI Pasquale DIF NAPOLI 6/5,67 0/16 0 (21)  
MILENKOVIC Nikola DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (23)  
MINA Yerry DIF CAGLIARI 13/5,88 0/16 0 (15)  
MIRANDA Juan DIF BOLOGNA 12/5,83 0/16 0 (21)  
MODESTO Rui DIF UDINESE 1/6,00 0/14 0 (13)  
MONTERO Alfonso DIF JUVENTUS 0/0 0/1 0 (1)  
MORENO Alberto DIF COMO 14/5,50 0/16 0 (12)  
MORENO Matias DIF FIORENTINA 1/6,00 0/14 0 (8)  
MUNOZ Cristo DIF LAZIO 0/0 0/16 0 (1)  
NATAN - DIF NAPOLI 0/0 0/16 0 (11)  
NDICKA Evan DIF ROMA 16/5,84 0/16 0 (22)  
NORTON-CUFFY Brooke DIF GENOA 2/5,75 0/16 0 (12)  
NUNO TAVARES - DIF LAZIO 11/6,91 0/16 0 (33)  
OBERT Adam DIF CAGLIARI 7/5,86 0/16 0 (8)  
ODENTHAL Cas DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (12)  
OKOU Yllan DIF VERONA 0/0 0/16 0 (10)  
OLIVERA Mathías DIF NAPOLI 16/5,78 0/16 0 (25)  
OSORIO Yordan DIF PARMA 3/5,33 0/16 0 (10)  
OSTIGARD Leo DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (12)  
PALACIOS Tomas DIF INTER 1/6,00 0/14 0 (6)  
PALESTRA Marco DIF ATALANTA 1/6,00 0/14 0 (1)  
PALMA Matteo DIF UDINESE 0/0 0/8 0 (1)  
PALOMINO José Luis DIF CAGLIARI 5/6,40 0/16 0 (20)  
PARISI Fabiano DIF FIORENTINA 4/7,00 0/16 0 (22)  
PATRIC - DIF LAZIO 7/6,00 0/16 0 (20)  
PAVARD Benjamin DIF INTER 11/5,91 0/16 0 (32)  
PAVLOVIC Strahinja DIF MILAN 9/6,39 0/16 0 (30)  
PEDERSEN Marcus DIF TORINO 11/5,64 0/14 0 (14)  
PELLEGRINI Luca DIF LAZIO 8/6,31 0/16 0 (24)  
PELLEGRINO Marco DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (6)  
PELMARD Andy DIF LECCE 2/5,25 0/16 0 (7)  
PEREIRA Pedro DIF MONZA 13/5,65 0/16 0 (9)  
PEREZ Alex DIF INTER 1/6,00 0/16 0 (1)  
PEREZ Nehuen DIF UDINESE 2/6,00 0/16 0 (22)  
PEZZELLA Giuseppe DIF EMPOLI 15/6,10 0/16 0 (18)  
PIEROZZI Niccolo DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (6)  
PITTINO Tommaso DIF TRASFERITO 0/0 0/14 0 (1)  
PONGRACIC Marin DIF FIORENTINA 2/5,25 0/16 0 (20)  
POSCH Stefan DIF BOLOGNA 10/5,70 0/16 0 (24)  
POSTIGLIONE Nicolo DIF MONZA 0/0 0/1 0 (1)  
PUBILL Marc DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (13)  
RANIERI Luca DIF FIORENTINA 15/6,23 0/16 0 (30)  
ROBERTO Sergi DIF COMO 8/6,06 0/14 0 (21)  
ROMAGNOLI Alessio DIF LAZIO 12/5,79 0/16 0 (28)  
ROUHI Jonas DIF JUVENTUS 3/5,50 0/16 0 (3)  
RRAHMANI Amir DIF NAPOLI 16/6,16 0/16 0 (35)  
RUGANI Daniele DIF JUVENTUS 0/0 0/16 0 (14)  
RUGGERI Matteo DIF ATALANTA 14/6,25 0/16 0 (34)  
SABELLI Stefano DIF GENOA 14/6,07 0/16 0 (23)  
SAGRADO Richie DIF VENEZIA 2/5,00 0/16 0 (6)  
SALA Marco DIF COMO 5/5,40 0/16 0 (9)  
SAMBIA Junior DIF EMPOLI 0/0 0/14 0 (8)  
SANGARE Buba DIF ROMA 0/0 0/16 0 (1)  
SAVONA Nicolo DIF JUVENTUS 14/6,61 0/16 0 (22)  
SAZONOV Saba DIF TORINO 0/0 0/16 0 (7)  
SCALVINI Giorgio DIF ATALANTA 0/0 0/16 0 (26)  
SCHINGTIENNE Joel DIF VENEZIA 1/3,50 0/14 0 (7)  
SCHUURS Perr DIF TORINO 0/0 0/16 0 (24)  
SMAJLOVIC Zinedin DIF LECCE 0/0 0/16 0 (2)  
SMALLING Chris DIF ROMA 0/0 0/16 0 (24)  
SOPPY Brandon DIF ATALANTA 0/0 0/16 0 (11)  
SOSA Borna DIF TORINO 7/5,93 0/14 0 (22)  
SPINAZZOLA Leonardo DIF NAPOLI 6/5,58 0/16 0 (28)  
STOJANOVIC Petar DIF EMPOLI 0/0 0/16 0 (13)  
SVERKO Marin DIF VENEZIA 10/5,45 0/16 0 (8)  
TERRACCIANO Filippo DIF MILAN 5/5,50 0/16 0 (10)  
THIAW Malick DIF MILAN 10/5,55 0/16 0 (21)  
TOLOI Rafael DIF ATALANTA 2/6,00 0/16 0 (13)  
TOMORI Fikayo DIF MILAN 8/5,63 0/16 0 (24)  
TOSTO Lorenzo DIF EMPOLI 0/0 0/8 0 (1)  
TOURE Isaak DIF UDINESE 8/5,13 0/14 0 (7)  
VALENTI Lautaro DIF PARMA 1/5,50 0/16 0 (4)  
VALERI Emanuele DIF PARMA 12/6,29 0/16 0 (20)  
VAN DER BREMPT Ignace DIF COMO 7/6,29 0/14 0 (13)  
VANHEUSDEN Zinho DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (5)  
VARANE Raphael DIF COMO 0/0 0/16 0 (27)  
VASQUEZ Johan DIF GENOA 15/5,77 0/16 0 (19)  
VENUTI Lorenzo DIF TRASFERITO 0/0 0/16 0 (11)  
VITI Mattia DIF EMPOLI 16/6,03 0/16 0 (20)  
VOGLIACCO Alessandro DIF GENOA 11/6,09 0/16 0 (18)  
VOJVODA Mergim DIF TORINO 13/5,92 0/16 0 (18)  
WALUKIEWICZ Sebastian DIF EMPOLI 13/5,69 0/16 0 (12)  
WIETESKA Mateusz DIF CAGLIARI 2/6,25 0/16 0 (11)  
ZAMPANO Francesco DIF VENEZIA 15/5,90 0/16 0 (12)  
ZANOLI Alessandro DIF GENOA 13/5,92 0/16 0 (18)  
ZAPPA Gabriele DIF CAGLIARI 16/6,38 0/16 0 (24)  
ZAPPACOSTA Davide DIF ATALANTA 11/6,77 0/16 0 (37)  
ZEMURA Jordan DIF UDINESE 12/6,33 0/16 0 (18)  
ZORTEA Nadir DIF CAGLIARI 13/6,23 0/16 0 (21)