PARTITA VALIDA PER LA 13a GIORNATA DI CLAUSURA 2025: IL SEGRETO DELLA VITTORIA

Coca Juniors
2
(76)
  1
(68,5)

SKAPOLI&AMMOLIATI
Estadio AlbertoJArmando
Tabellino Formazioni
COCA JUNIORS
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR SUZUKI Zion rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   7 7
2 DIF ANGELINO Jose 0 0 0 0   6 6
3 DIF HERNANDEZ Theo 0 0 0 0   5 5
4 DIF VALERI Emanuele 0 0 0 1   7 8
5 CEN PELLEGRINI Lorenzo 0 0 0 0   SV 0
6 CEN MANDRAGORA Rolando 0 0 0 1   7 8
7 CEN BALDANZI Tommaso 0 0 0 0   5,5 5,5
8 CEN PASALIC Mario 0 0 0 0   6,5 6,5
9 ATT SHOMURODOV Eldor 1 0 0 0   6,5 9,5
10 ATT ABRAHAM Tammy 0 0 0 0   5,5 5,5
11 ATT MOSQUERA Daniel 0 0 0 0   6 6
12 POR SAVA Razvan rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR PADELLI Daniele rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF BIRAGHI Cristiano 0 0 0 0   6 6
15 DIF HUMMELS Mats 0 0 0 0   SV 0
16 DIF KRISTENSEN Thomas 0 0 0 0   SV 0
17 CEN TAMEZE Adrien 0 0 0 0   SV 0
18 CEN FRATTESI Davide 0 0 0 0   5,5 5,5
19 CEN EL SHAARAWY Stephan 0 0 0 0   SV 0
20 ATT DOVBYK Artem 0 0 0 0   6 6
21 ATT COLOMBO Lorenzo 0 0 0 0   5,5 5,5
22 ATT PINAMONTI Andrea 0 0 0 0 5 4,5
 
SKAPOLI&AMMOLIATI
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR MERET Alex rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6 6
2 DIF VEIGA Renato 0 0 0 0   5,5 5,5
3 DIF BIJOL Jaka 0 0 0 0 5,5 5
4 DIF ZAMPANO Francesco 0 0 0 0   SV 0
5 CEN GILMOUR Billy 0 0 0 0   5 5
6 CEN THURAM KhĂ©phren 0 0 0 0   5,5 5,5
7 CEN KOOPMEINERS Teun 0 0 0 0   SV 0
8 CEN MCTOMINAY Scott 1 0 0 0   7 10
9 ATT GONZALEZ Nicolas 0 0 0 0 5,5 5
10 ATT CONCEICAO Francisco 0 0 0 0   5,5 5,5
11 ATT MBANGULA Samuel 0 0 0 0   SV 0
12 POR SCUFFET Simone rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR BUTEZ Jean rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   7 7
14 DIF DJIMSITI Berat 0 0 0 0   6,5 6,5
15 DIF COMUZZO Pietro 0 0 0 0   SV 0
16 DIF CACACE Liberato 0 0 0 1 6 6,5
17 CEN SAMARDZIC Lazar 0 0 0 0   SV 0
18 CEN ROVELLA Nicolo 0 0 0 1 7 7,5
19 CEN LAZOVIC Darko 0 0 0 0   SV 0
20 ATT ZACCAGNI Mattia 0 0 0 0   6,5 6,5
21 ATT ELLERTSSON Mikael 0 0 0 0   5,5 5,5
22 ATT ADAMS Che 1 0 0 0   7 10
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
66
72
77
81
+4
 
1
2
3
4
...
67
73
78
82
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 0
 
Port. Avv. Dif. Avv.
1 0
Punti giocatori 72,5
+2 fatt. campo
  68
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 4 3   1 3 4 3
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 1 6 24.5 0   0 5.833333 24.5 0.5
Somma voti 7 18 24.5 18   6 17.5 24.5 17.5
Bonus Modif. 0 1.5 0 0   0 0 0 0.5
Punti totali 76   68,5