PARTITA VALIDA PER LA 5a GIORNATA DI CLAUSURA 2025: IL SEGRETO DELLA VITTORIA | ||||
![]() ASTON VILLA Timestamp formazione 11/02/2025 22:34:29 |
2 (74,5) |
1 (71,5) |
![]() MAMBO UNITED Timestamp formazione 11/02/2025 20:12:52 |
|
ASTON VILLA | ||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTON VILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maglia | Ruolo | Giocatore | Gol | Autogol | Rig. Sb. | Assist | Cartellini | Voto | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | POR | LEALI Nicola |
rig. par.:0 subiti:0 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DIF | GILA Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIF | SOLET Oumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DIF | JIMENEZ Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CEN | DA CUNHA Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CEN | KONE Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CEN | BERNABÉ Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CEN | ZERBIN Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ATT | THAUVIN Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ATT | MARTINEZ Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ATT | ESPOSITO Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | POR | SOMMER Yann |
rig. par.:0 subiti:1 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | POR | MARTINEZ Josep |
rig. par.:0 subiti:0 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DIF | CARLOS AUGUSTO - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DIF | BISSECK Yann Aurel | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DIF | PAVARD Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CEN | DELE-BASHIRU Fisayo | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CEN | FELICI Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CEN | CIURRIA Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ATT | DIAO Assane | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ATT | MORENTE Tete | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ATT | NERES David | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAMBO UNITED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maglia | Ruolo | Giocatore | Gol | Autogol | Rig. Sb. | Assist | Cartellini | Voto | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | POR | SKORUPSKI Lukasz |
rig. par.:0 subiti:2 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | 6,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DIF | BASCHIROTTO Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIF | LUCUMI Jhon | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DIF | MINA Yerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CEN | CASADEI Cesare | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6![]() |
CEN | GAETANO Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CEN | HELGASON Thorir | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CEN | VLASIC Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ATT | KRSTOVIC Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ATT | RETEGUI Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ATT | THURAM Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | POR | BAGNOLINI Nicola |
rig. par.:0 subiti:0 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | POR | RAVAGLIA Federico |
rig. par.:0 subiti:0 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DIF | BRADARIC Domagoj | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DIF | VASQUEZ Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DIF | GIGOT Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17![]() |
CEN | PAYERO Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CEN | PERRONE Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
6,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CEN | THORSBY Morten | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ATT | PIEROTTI Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
6,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ATT | FADERA Alieu | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ATT | CAMARDA Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCOLO MODIFICATORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|