PARTITA VALIDA PER LA 4a GIORNATA DI CLAUSURA 2025: IL SEGRETO DELLA VITTORIA

CUCINE TORCHETTI
Timestamp formazione
07/02/2025 13:55:52
2
(76,5)
  2
(76)

ASTON VILLA
Timestamp formazione
07/02/2025 20:06:48
Cucine Torchetti Arena
Tabellino Formazioni
CUCINE TORCHETTI
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR SVILAR Mile rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6,5 6,5
2 DIF GOSENS Robin 0 0 0 0   6 6
3 DIF BASTONI Alessandro 0 0 0 0   6,5 6,5
4 DIF DEL PRATO Enrico 0 0 0 0   6 6
5 CEN ELMAS Eljif 0 0 0 0   SV 0
6 CEN BARELLA Nicolò 0 0 0 0 7 6,5
7 CEN COLPANI Andrea 0 0 0 0   SV 0
8 CEN PAZ Nico 0 0 0 0   6 6
9 ATT VLAHOVIC Dusan 0 0 0 0   SV 0
10 ATT DIA Boulaye 0 0 0 0   6 6
11 ATT PICCOLI Roberto 0 0 0 0   6 6
12 POR DE GEA David rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   5,5 3,5
13 POR TERRACCIANO Pietro rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF LUPERTO Sebastiano 0 0 0 0   6,5 6,5
15 DIF MANCINI Gianluca 0 0 0 0   7 7
16 DIF ROMAGNOLI Alessio 0 0 0 0   6,5 6,5
17 CEN ZANIOLO Nicolò 0 0 0 0   5,5 5,5
18 CEN BADELJ Milan 0 0 0 0   6 6
19 CEN KARLSTROM Jesper 0 0 0 1   6,5 7,5
20 ATT PEDRO - 2 0 0 0   7,5 13,5
21 ATT SANCHEZ Alexis 0 0 0 0   SV 0
22 ATT LOOKMAN Ademola 0 0 0 0   SV 0
 
ASTON VILLA
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR SOMMER Yann rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6 5
2 DIF BISSECK Yann Aurel 0 0 0 0   SV 0
3 DIF DE VRIJ Stefan 0 0 0 0   SV 0
4 DIF GILA Mario 0 0 0 0   6,5 6,5
5 DIF CARLOS AUGUSTO - 0 0 0 1   6,5 7,5
6 CEN ZERBIN Alessio 0 0 0 0   6,5 6,5
7 CEN DELE-BASHIRU Fisayo 1 0 0 0   7 10
8 CEN FELICI Mattia 0 0 0 0   6 6
9 ATT DIAO Assane 1 0 0 0   7 10
10 ATT MARTINEZ Lautaro 0 0 0 0   7 7
11 ATT ESPOSITO Sebastiano 0 0 0 0   5,5 5,5
12 POR MARTINEZ Josep rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR LEALI Nicola rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6 5
14 DIF PAVARD Benjamin 0 0 0 0   6 6
15 DIF JIMENEZ Alex 0 0 0 0   5 5
16 DIF SOLET Oumar 0 0 0 0   7 7
17 CEN BERNABÉ Adrian 0 0 0 0   6 6
18 CEN DA CUNHA Lucas 0 0 0 0   6,5 6,5
19 CEN CIURRIA Patrick 0 0 0 0   5 5
20 ATT NERES David 0 0 0 0   5,5 5,5
21 ATT THAUVIN Florian 0 0 0 0   6,5 6,5
22 ATT MORENTE Tete 0 0 0 0   5,5 5,5
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
67
73
78
82
+4
 
1
2
3
4
...
66,5
72,5
77,5
81,5
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 1
 
Port. Avv. Dif. Avv.
0.5 0
Punti giocatori 74,5
+2 fatt. campo
  75
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 4 3   1 4 3 3
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 0.5 6.166667 24.5 0   0 6 24.5 1
Somma voti 6.5 18.5 24.5 19.5   6 24 19.5 19.5
Bonus Modif. 0 0 0 0   0 0 0 1
Punti totali 76,5   76