PARTITA VALIDA PER LA 4a GIORNATA DI CLAUSURA 2025: IL SEGRETO DELLA VITTORIA | ||||
![]() SKAPOLI&AMMOLIATI Timestamp formazione 07/02/2025 11:24:32 |
2 (73,5) |
1 (67) |
![]() Coca Juniors Timestamp formazione 07/02/2025 16:31:21 |
|
Fatebenefratelli | ||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKAPOLI&AMMOLIATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maglia | Ruolo | Giocatore | Gol | Autogol | Rig. Sb. | Assist | Cartellini | Voto | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | POR | MERET Alex |
rig. par.:0 subiti:1 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | 5,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DIF | VEIGA Renato | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIF | DJIMSITI Berat | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DIF | CACACE Liberato | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CEN | ROVELLA Nicolo | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CEN | THURAM Khéphren | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CEN | SAMARDZIC Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CEN | KOOPMEINERS Teun | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CEN | MCTOMINAY Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ATT | ADAMS Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ATT | ZACCAGNI Mattia | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | POR | SCUFFET Simone |
rig. par.:0 subiti:0 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | POR | BUTEZ Jean |
rig. par.:0 subiti:2 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DIF | ZAMPANO Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DIF | KYRIAKOPOULOS Georgios | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DIF | ISMAJLI Ardian | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CEN | GILMOUR Billy | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CEN | LAZOVIC Darko | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CEN | SOHM Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ATT | CONCEICAO Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ATT | GONZALEZ Nicolas | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ATT | MBANGULA Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA JUNIORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maglia | Ruolo | Giocatore | Gol | Autogol | Rig. Sb. | Assist | Cartellini | Voto | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | POR | SAVA Razvan |
rig. par.:0 subiti:1 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DIF | ANGELINO Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIF | LAZARO Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DIF | VALERI Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DIF | HERNANDEZ Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6![]() |
CEN | PELLEGRINI Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CEN | PASALIC Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CEN | EL SHAARAWY Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ATT | DOVBYK Artem | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ATT | DJURIC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ATT | COLOMBO Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | POR | SUZUKI Zion |
rig. par.:0 subiti:2 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | 5,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | POR | PADELLI Daniele |
rig. par.:0 subiti:0 fatti: 0 |
0 | 0 | 0 | SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DIF | KRISTENSEN Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DIF | BIRAGHI Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DIF | TOMORI Fikayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
5,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17![]() |
CEN | BRESCIANINI Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CEN | HERNANI - | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CEN | TAMEZE Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ATT | DYBALA Paulo | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ATT | ABRAHAM Tammy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ATT | PINAMONTI Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCOLO MODIFICATORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|